Danikor Fetu'aiga Fafaga Faiga - Faiga Fafaga Tele
Vaega Autu
Faiga Fafaga Fetuuna'i / Fetuuna'iga Fafaga Fafaga / Masini Fafaga Atamai/Malamalama faagaioiina/fofo fa'aautomai / Vibratory Bowl (Flex-Bowl)
Fa'atatauga
O faiga fafaga fetu'utu'una'i e fa'afeiloa'i ai ituaiga oloa i luga ole laina fa'apotopotoga. O se seti atoatoa fetuutuunai faiga fafaga fofo e aofia ai se fafaga fetuutuunai e taulimaina ma fafaga le vaega, se faiga vaʻai e suʻe le vaega mo le isi faagasologa, ma se robot.O lenei ituaiga faiga e mafai ona foia le tau maualuga o vaega masani fafagaina e ala i le utaina o le tele o vaega eseese i lapopoa eseese, foliga ma orientations.
Vaega
Eseese & fetaui
Fa'atatau i mea fa'apitoa fa'apitoa fa'apitoa lavelave eseese.
Fa'atonuga ipu
Fa'asinomaga ituaiga ipu eseese mo ituaiga mea eseese.
Faigofie
Suʻega mo mea eseese eseese ma e mafai ona faigofie ona suia meafaitino galuega faʻamamaina e filifili le filifiliga.
Maualuluga "fuaitau mata"
Fa'ato'a la'ititi o le fola ma le tele o le fa'aoga o le pito i luga ole ipu.
Vibration vavaeeseina
Aloese mai fa'alavelave fa'alavelave fa'ainisinia ma fa'aleleia le ta'amilosaga galue.
Tumau
O uiga lelei e sau mai le 100 miliona su'ega tumau o vaega autu.
Oloa Fa'atatau
Fa'amatalaga Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Fua (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Filifili le faamalama (umi i le lautele)(mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| mamafa/Kg | e tusa ma le 5kg | e tusa ma le 6.5kg | e tusa ma le 2.9kg | e tusa ma le 4kg | e tusa ma le 7.5kg | e tusa ma le 11kg | e tusa ma le 14.5kg | e tusa ma le 21.5kg | ||
| Malolosi | DC 24V | |||||||||
| Ole maualuga ole taimi nei | 5A | 10A | ||||||||
| Ituaiga Gaioi | Alu i tua ma luma/itu i le itu, Su'e, Tutotonu(Itu Umi), Tutotonu(Itu Puupuu) | |||||||||
| Fa'agaoioi taimi | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Tulaga Leo | <70dB(e leai se leo feto'ai) | |||||||||
| uta fa'atagaina | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| O le mamafa pito maualuga | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Fegalegaleai faailo | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Isi Hopper | / | I/O | ||||||||
Faiga Vibration
E mafai e le multi-feeder ona pulea le vibrator e ala i le puleaina o le vaega, malosi ma taimi. E ala i le fetuunaiga o le itu o mea e ala i le vibration electromagnetic, o le ituaiga gaioiga na faʻaalia i luga o le ata fafaga e mafai ona iloa.
Hopper
La Tatou Pisinisi







