FA'ASOLOGA O LE GRIPPER MODULE – FPT Three-finger Translational Gripper
Vaega Autū
Suiga Meafaigaluega Robot / Suiga Meafaigaluega Pito i le Lima (EOAT) / Faiga Suiga Vave / Suiga Meafaigaluega Otometi / Fa'aoga Meafaigaluega Robot / Itu Robot / Itu Gripper / Fetuutuuna'i Meafaigaluega / Fa'asa'oloto Vave / Suiga Meafaigaluega Pneumatic / Suiga Meafaigaluega Eletise / Suiga Meafaigaluega Hydraulic / Suiga Meafaigaluega Sa'o / Faiga Lokaina Saogalemu / Fa'ai'uga Fa'atino / Otometi / Lelei o le Suia o Meafaigaluega / Fesuia'iga Meafaigaluega / Otometi Alamanuia / Meafaigaluega Robot Pito i le Lima / Fuafuaga Fa'asolosolo
Talosaga
O le FPT, lea na fausia i luga o se ta'avale e tolu-rack-and-pinion ua fa'atulagaina fa'atasi, ua vave ona avea ma mea e fa'aaogaina mo galuega e mana'omia ai le sa'o o le fa'atotonugalemu ma le tausisia o le geometry. I totonu o nofoaga autu o le CNC, e se'e atu i totonu o le spindle e otometi lava ona uta ma aveese vaega lapotopoto, prismatic po'o vaega manifinifi—mai tino o le fuel-injector e 20 mm i totonu o le ufi alumini e 150 mm—e aunoa ma le tu'ua o fa'ailoga o le auvae. E fa'aaogaina e fale gaosi eletise mo le fa'aputuina sa'o o sela o le maa, fa'atotonugalemu o paelo o le meapueata telefonipoto po'o le fa'aofiina o apa puipui i luga o PCB ua tumu, a'o fa'alagolago le au gaosi oloa fa'afoma'i i lona pusa e maualalo le particulate, IP-rated e tapuni ai fagu, tu'u pito o le pipette ma fa'aliliuina atu ai papatusi micro-titer i potu mama ISO-7. I laina eletise o ta'avale, e toe uuina ai crankshafts ma rotors i le taimi o le fa'asologa o masini, ma i lalo ifo e mafai ona fa'apipi'i pusa e le masani ai pe fa'apipi'i ni fa'amau fefiloi mo sela fa'apotopotoga fetu'una'i. O sela faigaluega e gaosia fa'aopoopo ua fa'aogaina nei le uu lava e tasi e sii a'e ai u'amea fou mai le laupapa fausia, toe fa'atulaga mo le aveeseina o le lagolago ona tu'uina atu lea i nofoaga e aveese ai mea, a'o fa'atumauina pea le toe fai i lalo ifo o le 0.01 mm i le faitau miliona o ta'amilosaga e leai se tausiga.
Vaega
Ala ta'iala nifo-T
Fa'atulagaga la'ititi ma fa'atuatuaina
Feso'ota'iga ki fa'amagnetika
Feso'ota'iga o le fesuia'iga lata ane
Feso'ota'iga e leai ni paipa
Sefulu miliona galuega e aunoa ma se tausiga
Fa'amatalaga Fa'amatalaga
| (PN) | (Fa'ata'ita'iga) | Tasi le tamatamailima e olo (mm) | Malosiaga e uu ai (N) | Mamafa o le Tagata Lava Ia (kilokalama) | Mamafa o le mea faigaluega (kilokalama) | Tamailima aupito umi (mm) | Mamafa maualuga o le tamatamailima e tasi (kilokalama) | Toe fai le sa'o o le tulaga (mm) | Fa'atulagaga IP |
| 1.Y13338 | FCT-40A-1 | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13339 | FCT-40A-1-SD | 2.5 | 255/270 | 0.15 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13340 | FCT-40A-1-TEM | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13341 | FCT-50A-1 | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13342 | FCT-50A-1-SD | 4 | 325/355 | 0.31 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13343 | FCT-50A-1-TEM | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13344 | FCT-64A-1 | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13345 | FCT-64A-1-SD | 6 | 580/640 | 0.6 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13346 | FCT-64A-1-TEM | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13347 | FCT-80A-1 | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13348 | FCT-80A-1-SD | 8 | 1000/1080 | 1 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13349 | FCT-80A-1-TEM | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13350 | FCT-100A-1 | 10 | 1800/1902 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13351 | FCT-100A-1-SD | 10 | 1800/1920 | 1.9 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13352 | FCT-100A-1-TEM | 10 | 1800/1920 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13353 | FCT-125A-1 | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13354 | FCT-125A-1-SD | 13 | 3100/3330 | 3.23 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13355 | FCT-125A-1-TEM | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13356 | FCT-160A-1 | 16 | 3100/3330 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13357 | FCT-160A-1-SD | 16 | 6000/6390 | 6.5 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 64 |
| 1.Y13358 | FCT-160A-1-TEM | 16 | 6000/6390 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13359 | FCT-200A-1 | 25 | 7100/1540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13360 | FCT-200A-1-SD | 25 | 7100/7540 | 12 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13361 | FCT-200A-1-TEM | 25 | 7100/7540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13362 | FCT-240A-1 | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13363 | FCT-240A-1-SD | 30 | 9500/10400 | 21.5 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13364 | FCT-240A-1-TEM | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13365 | FCT-300A-1 | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13366 | FCT-300A-1-SD | 35 | 14500/15200 | 35.5 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13367 | FCT-300A-1-TEM | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
Mea Fa'aopoopo Filifili
O La Matou Pisinisi









