Servo Series Actuator - Z-Mod-SE-44-10SE Intelligent Electric Actuator
Vaega Autu
Fa'ata'ita'i Fa'aeletise Atamai / Fa'atonu Fa'aeletise Atamai / Ta'avale Fa'aeletise / Fa'atonu Fa'atonu
Tulaga fa'atasi fa'atasi
- E mafai ona maua le sao atoatoa o le tuʻuina atu e ala i le fetuunaʻi o vaega ma faʻaogaina i latou, faʻamalosia atili le gaioiga.
- E mafai ona fa'atino fa'atasi auala e aunoa ma le toe setiina.
- O le faʻaogaina o le faʻaogaina e mafai ona iloa ai le maualuga o le mea faʻapipiʻi, e sili atu ai le atamai o le faatinoga a le Z-Mod.
Vaega
Faiga fa'apipi'i maualuga
Fuafuaga fou e faʻaumatia ai le manaʻomia mo masini, aʻo tuʻufaʻatasia le afi.
Pule i totonu ole module mo le fa'aoga lelei ole avanoa ma le ta.
Fa'afaigofie ona fa'aoga polokalame
Leai se mana'oga e fau se fa'avae fa'agasolo, aua o le polokalama fa'atonutonu fa'asologa o le Z-Arm e mafai ai ona fa'aogaina le fa'aogaina.
O le si'osi'omaga fa'apolokalame fa'afaigofie e fa'ataga ai e o'o lava i tagata fa'aoga le poto masani e galulue fa'atasi.
Fa'afaigofie ae le faigofie
Servo fa'asologa: leai ni masini fa'apitoa e mana'omia
Tau-lelei
O le Z-Mod o loʻo ofoina atu galuega faʻapisinisi i se tau taugofie, faʻatasi ai ma auaunaga faʻapitoa.
Polokalama fa'atonuga fa'apolokalame fa'atasi ma le tulaga fa'atulagaina o le PIO, faiga fa'amalosi, ma le fa'aogaina
Fausia-i totonu encoder atoatoa, e le manaʻomia mo masini fafo
Tu'ufa'atasi servo ma fa'atonu faiga i totonu
fusipa'u u'amea e le pefu atoa
Fa'apipi'i ta'iala ta'iala
Fuafuaga tui suau'u fafo
Oloa Fa'atatau
Fa'amatalaga Fa'atatau
Fa'aaliga: MN=164(e leai se taofi), MN=184 (ma taofi)
O lo'o i ai fo'i le agava'a fa'asolosolo eletise, mo fa'amatalaga au'ili'ili, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le tusi lesona o oloa gaosi eletise.
| Malosiaga afi/voltage | 100W/DC24V | |
| Fuafuaina torque | 0.32N·m | |
| polo fa'a sikula | 5mm | 10mm |
| Saosaoa maualuga | 250mm/s | 500mm/s |
| Fa'atonuga fa'avave (Fa'amatalaga 1) | 0.3G | 0.3G |
| Ole maualuga ole uta gafatia fa'alava/fa'amau ile puipui | 30kg | 15kg |
| Mauga Tusa'o | 10kg | 5kg |
| Fa'atauaina le fa'aoso | 361.7N | 180.9N |
| Ta'i laina | 50~500mm(50mm Vaeluaga) | |
| Saosaoa fua le afi | 3000RPM | |
Fa'aaliga 1:1G=9800mm/sec²
| Toe fai | ±0.01mm |
| Tulaga aveta'avale | Sikulu polo Φ10mm liliu C7 vasega |
| Malosi fa'ataga fa'atagaina (Fa'amatalaga 2) | Ma:8.7N·m;Mb:8.7N·m;Mc:12.5N·m |
| Uta fa'atagaina le umi fa'aopoopo | I lalo ole 200mm |
| Sensori | ①-LS;②AIGA;③+LS,NPN,DC24V |
| umi uaea sensor | 2m |
| Mea fa'avae | Fa'aliga alumini fa'asalalau, iila pa'epa'e |
| Fa'apipi'i va'alele sa'o mana'omia | Mafolafola i lalo ole 0.05mm |
| Siosiomaga faigaluega | 0~40 ℃,85%RH (e le fa'asa'o) |
Fa'aaliga 2: Tau ile 10,000km le soifua galue
Fa'ailoga uaea fa'amau
Fa'auigaga
Fa'amatalaga fa'ailoga fa'ailoga ata · uiga lelei Iunite: mm
| Totogi lelei | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 |
| B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Tulaga lelei (kg) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
La Tatou Pisinisi








